分档 | 户年用气量(立方米) | 销售价格 | ||
一般生活用气 (炊事、生活热水) |
壁挂炉采暖用气 | 农村煤改气采暖用气 |
(元/立方米) | |
第一档 | 0-350(含) | 0-1500(含) | 0-2500(含) | 2.61 |
第二档 | 350-500(含) | 1500-2500(含) | 2500-3000(含) | 2.83 |
第三档 | 500以上 | 2500以上 | 3000以上 | 4.23 |
执行居民价格的非居民户 | 2.63 |
注:执行居民气价的非居民用户范围(不包括集中供热用气)为学校教学和学生生活用气,向老年人、残疾人、孤残儿童开展养护、托管、康复服务的社会福利机构用气,城乡社区居委会公益性服务设施用气。具体学校以市教育部门按照相关规定认定为准,社会福利机构和城乡居委会公益性服务设施以市民*部门按相关规定认定为准。
单位:元/立方米 | |||
用气类别 | 2023年11月19日至2024年3月15日 | 2024年3月16日起 | |
发电用气 | 2.7 | 2.27 | |
供暖、制冷用气 | 城六区 | 2.88 | 2.45 |
其它区域 | 2.64 | 2.21 | |
工商业用气 | 城六区 | 3.30 | 2.87 |
其它区域 | 3.06 | 2.63 | |
压缩天然气加气母站 | 供非居民用气 | 2.76 | 2.33 |
注:压缩天然气加气母站供居民用气价格继续执行2.10元/立方米。